| Nombre del producto | Papel de cartón marfil C1S |
| Peso del papel | 170~350 g/m² |
| Peso recubierto de PE | 10~400 g/m² |
| Revestimiento | Saburral |
| Diámetro del núcleo | 3 pulgadas y 6 pulgadas |
| Usar | Bolsas de papel, embalaje de regalos y embalaje de cajas, etc. |
| Material | Pulpa de madera virgen |
| Característica | Alto brillo, superficie lisa, resistente al agua. |
| Pedido personalizado | Aceptar |
| Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas |
| Plazo de entrega | 20-30 días después de confirmar el depósito |
| Puerto FOB | Puerto de China, como QINZHOU, GUANGZHOU, SHENZHEN |



Papel de cartón marfil C1S
Peso base: 170 ~ 400 g/m²
Peso del PE: 10 – 30 g/m²
Material: Pulpa de madera virgen
Característica del producto: Alto brillo y suavidad.



1. Materiales: 100% pulpa de madera pura.
2. Alta densidad, brillo, sin impurezas, sin polvo.
1. Centro blanco marfil.



1. Envío rápido, garantía de calidad;
2. Lo suficientemente duro, lo suficientemente rígido.
3. Laminación mate y laminación brillante.
El papel recubierto de PE se puede utilizar ampliamente para fabricar una variedad de productos, como:
1. Tarjetas de felicitación
2. Cosméticos
3. Farmacéutica
4. Embalaje de productos electrónicos, etc.
Peso del papel sugerido:
| Peso del papel | usar |
| 170~190 g/m² | bolsa de papel, bolsa de regalo, tarjeta de invitación |
| 210~230 g/m² | Impresión a color de producciones de alta calidad: tabaco, medicamentos, tarjetas de visita, alimentos, postales, origami |
| 230~250 g/m² | Caja de regalo de alta calidad, caja de cosméticos, álbum publicitario, calendario |
| 250~300 g/m² | Cajas de ropa de alta calidad, cajas de juguetes, cajas de productos para el cuidado de la salud, cajas de productos electrónicos y cajas de embalaje. |










Por Amelia de Moldavia - 07/03/2017 13:42
Por Poppy de Mongolia - 11/12/2018 14:13 



0086-14795799575