| Nombre del producto | Rollo de papel recubierto de PE |
| Peso del papel | 150~350 g/m² |
| Peso recubierto de PE | 10~30 g/m² |
| Ancho | 600~1500 mm |
| Impresión | Flexografía |
| Lado del recubrimiento | De una o dos caras |
| Capacidad de producción | Más de 5.000 toneladas/mes |
| Usar | Vasos de papel, tazones para almuerzo y vasos para helado, etc. |
| Material | 100% pulpa de madera |
| Característica | Resistente al agua, buen efecto de impresión, etc. |
| Pedido personalizado | Aceptar |
| Proceso de dar un título | SGS, ISO, etc. |
| Plazo de entrega | 20-30 días después de confirmar el depósito |
| Puerto FOB | Puerto de China, como QINZHOU, GUANGZHOU, SHENZHEN |



Impresión de rollos de papel recubierto de PE
Papel base: 150 ~ 350 g/m²
Peso del PE: 10 – 30 g/m²
Diámetro del rollo: 1100 ~ 1600
Diámetro del núcleo: 3 pulgadas y 6 pulgadas
Ancho: 600 ~ 1500
Impresión: Flexografía

| Tamaño de la taza para bebida caliente | Papel para bebidas calientes sugerido | Tamaño de la taza de bebida fría | Papel para bebidas frías sugerido |
| 3 onzas | (150~170 g/m²) + 15 PE | 9 onzas | (190~230 g/m²) + 15 PE + 18 PE |
| 4 onzas | (160~180 g/m²) + 15 PE | 12 onzas | (210~250 g/m²) + 15 PE + 18 PE |
| 6 onzas | (170~190 g/m²) + 15 PE | 16 onzas | (230~260 g/m²) + 15 PE + 18 PE |
| 7 onzas | (190~210 g/m²) + 15 PE | 22 onzas | (240~280 g/m²) + 15 PE + 18 PE |
| 9 onzas | (190~230 g/m²) + 15 PE |
|
|
| 12 onzas | (210~250 g/m²) + 15 PE |
|
|

1. Materiales: Materiales de PE de calidad alimentaria.
2. Papel base: Pulpa de madera virgen

1. Impresión de registro de color preciso y de alta resolución.

1. Tinta ecológica, incolora e insípida, que le proporciona una materia prima de alta calidad para fabricar vasos de papel, cuencos de papel, etc.

1. Producto verde, seguro y saludable.

1. Tinta ecológica, incolora e insípida, que le proporciona una materia prima de alta calidad para fabricar vasos de papel, cuencos de papel, etc.

2. Producto verde, seguro y saludable.
El papel recubierto de PE se puede utilizar ampliamente para fabricar una variedad de productos, como:
1. Vaso de papel
2. Tazón de almuerzo
3. Copa de helado
4. Cajas de comida, etc.














Por Beatrice de Letonia - 19/09/2018 18:37
Por Honey de Canadá - 2 de diciembre de 2017, 14:11 



0086-14795799575